Измерение диапазона | 1 ~ 20t |
Разрешающая способность | 0,02 т |
Комбинированная точность | ± 5 ‰ |
Электрическое напряжение | DC12-36V ± 5% |
Температура | -20 ℃ - +70 ℃ |
Относительная влага | 90%(20 ℃) |
Ошибка действия | <± 1%(F.S.) |
Главным образом по хосту дисплея, датчик давления, датчик триггера, также может быть выбран в соответствии с принтером спроса, удаленной передачи данных и другими функциями.
Измерение диапазона | 1 ~ 20t |
Разрешающая способность | 0,02 т |
Комбинированная точность | ± 5 ‰ |
Электрическое напряжение | DC12-36V ± 5% |
Температура | -20 ℃ - +70 ℃ |
Относительная влага | 90%(20 ℃) |
Ошибка действия | <± 1%(F.S.) |
Главным образом по хосту дисплея, датчик давления, датчик триггера, также может быть выбран в соответствии с принтером спроса, удаленной передачи данных и другими функциями.