| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
| Элемент | Ценить |
| Измерение диапазона тока | 0 ~ 600а |
| Измерение диапазона напряжения | 0 ~ 600 В. |
| Место происхождения | Китай |
| Измерение диапазона сопротивления | 0 ~ 40 МОм |
| Измерение диапазона емкости | 0 ~ 4MF |
| Приложение | Использование домохозяйства, промышленное использование |
| Материал | АБС |
| Номер модели | PN200 |
| Рабочая температура | 0 ~ 40 ℃ |
| Максимум Напряжение переменного тока | 600 В. |
| Максимум Напряжение постоянного тока | 600 В. |
| Максимум Ток AC | 600 а |
| Максимум Постоянный ток | 600 а |
| Параметры измерены | Ток переменного тока, напряжение переменного тока, емкость, ток округа Колумбия, напряжение постоянного тока, сопротивление |
| Низкий индикатор батареи | Да |


| Элемент | Ценить |
| Измерение диапазона тока | 0 ~ 600а |
| Измерение диапазона напряжения | 0 ~ 600 В. |
| Место происхождения | Китай |
| Измерение диапазона сопротивления | 0 ~ 40 МОм |
| Измерение диапазона емкости | 0 ~ 4MF |
| Приложение | Использование домохозяйства, промышленное использование |
| Материал | АБС |
| Номер модели | PN200 |
| Рабочая температура | 0 ~ 40 ℃ |
| Максимум Напряжение переменного тока | 600 В. |
| Максимум Напряжение постоянного тока | 600 В. |
| Максимум Ток AC | 600 а |
| Максимум Постоянный ток | 600 а |
| Параметры измерены | Ток переменного тока, напряжение переменного тока, емкость, ток округа Колумбия, напряжение постоянного тока, сопротивление |
| Низкий индикатор батареи | Да |

