25LVF3, 33LVF15
SYM, SCM, YONGMAO, ZOOMLION, JIUHE
8431499900

RCS Mechenism
| Технические параметры | |||||
| Модель | 45RCS20 | 55RCS25 | 70rcs25 | 70rcs30 | 70rcs40 |
| Оценка натяжения в веревке KN | 20 | 25 | 25 | 30 | 40 |
| Увеличение | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Оценка мощности двигателя (кВт) | 33 | 41 | 51.5 | 51.5 | 51.5 |
| Частота (Гц) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Скорость подъема (м/мин) | 20/40 | 21/42 | 25/50 | 12/6 | 15/30 |
| Подъемная способность (T) | 8/4 | 10/5 | 10/5 | 12/6 | 16/8 |
| Емкость веревки (м) | 328 | 500 | 550 | 525 | 550 |
| Номинальный диаметр wirerope (мм) | 13 | 14 | 14 | 18 | 20 |
![]() | ![]() | ||||
Механизм подъема LVF
| Технические параметры | ||||
| Модель | 25lvf13 | 33LVF15 | ||
| Оцененное натяжение веревки (кН) | 13 | 15 | ||
| Увеличение | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Оценка мощности двигателя (кВт) | 18.5 | 24 | ||
| Рабочая частота (Гц) | 6-50-100 | 6-50-100 | 6-50-100 | 6-50-100 |
| Скорость подъема (м/мин) | 4.5-37-75 | 2.2-18-37 | 5-40-80 | 2.5-20-40 |
| Подъемная способность (T) | 2.5-2.5-1.25 | 5-5-2,5 | 3-3-1,5 | 6-6-3 |
| Емкость веревки (м) | 360 | 410 | ||
| Номинальный диаметр wirerope (мм) | 10 | 12 | ||
![]() | ![]() | |||
ПК подъемник Мехам
| Технические параметры | |||
| Модель | 25pc13 | 33pc15 | 40p20 |
| Оцененное натяжение веревки (кН) | 13 | 15 | 20 |
| Увеличение | 4 | 4 | 4 |
| Оценка мощности двигателя (кВт) | 18/18/3,5 | 24/24/5,5 | 30 |
| Рабочая частота (Гц) | 50 | 50 | 50 |
| Скорость подъема (м/мин) | 33,5-17-3 | 37.5-19-3 | 35-17,5-3 |
| Подъемная способность (T) | 2.5-2,5-5 | 3-6-6 | 2-4-8 |
| Емкость веревки (м) | 360 | 400 | 440 |
| Номинальный диаметр wirerope (мм) | 10 | 12 | 14 |
![]() | ![]() | ||





RCS Mechenism
| Технические параметры | |||||
| Модель | 45RCS20 | 55RCS25 | 70rcs25 | 70rcs30 | 70rcs40 |
| Оценка натяжения в веревке KN | 20 | 25 | 25 | 30 | 40 |
| Увеличение | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Оценка мощности двигателя (кВт) | 33 | 41 | 51.5 | 51.5 | 51.5 |
| Частота (Гц) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Скорость подъема (м/мин) | 20/40 | 21/42 | 25/50 | 12/6 | 15/30 |
| Подъемная способность (T) | 8/4 | 10/5 | 10/5 | 12/6 | 16/8 |
| Емкость веревки (м) | 328 | 500 | 550 | 525 | 550 |
| Номинальный диаметр wirerope (мм) | 13 | 14 | 14 | 18 | 20 |
![]() | ![]() | ||||
Механизм подъема LVF
| Технические параметры | ||||
| Модель | 25lvf13 | 33LVF15 | ||
| Оцененное натяжение веревки (кН) | 13 | 15 | ||
| Увеличение | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Оценка мощности двигателя (кВт) | 18.5 | 24 | ||
| Рабочая частота (Гц) | 6-50-100 | 6-50-100 | 6-50-100 | 6-50-100 |
| Скорость подъема (м/мин) | 4.5-37-75 | 2.2-18-37 | 5-40-80 | 2.5-20-40 |
| Подъемная способность (T) | 2.5-2.5-1.25 | 5-5-2,5 | 3-3-1,5 | 6-6-3 |
| Емкость веревки (м) | 360 | 410 | ||
| Номинальный диаметр wirerope (мм) | 10 | 12 | ||
![]() | ![]() | |||
ПК подъемник Мехам
| Технические параметры | |||
| Модель | 25pc13 | 33pc15 | 40p20 |
| Оцененное натяжение веревки (кН) | 13 | 15 | 20 |
| Увеличение | 4 | 4 | 4 |
| Оценка мощности двигателя (кВт) | 18/18/3,5 | 24/24/5,5 | 30 |
| Рабочая частота (Гц) | 50 | 50 | 50 |
| Скорость подъема (м/мин) | 33,5-17-3 | 37.5-19-3 | 35-17,5-3 |
| Подъемная способность (T) | 2.5-2,5-5 | 3-6-6 | 2-4-8 |
| Емкость веревки (м) | 360 | 400 | 440 |
| Номинальный диаметр wirerope (мм) | 10 | 12 | 14 |
![]() | ![]() | ||



