штат: | |
---|---|
Количество: | |
Спецификация выдвижной разгрузки платформы
Технические характеристики | 2,2 м | 3,2 м | ||
Ширина b (мм) | 2200 | 3200 | ||
Длина L (мм) | Минимальная длина | Максимальная длина | Минимальная длина | Максимальная длина |
5510 | 8500 | 5510 | 8500 | |
Высота опора H (мм) | Минимальный высот | Максимальный высот | Минимальный высот | Максимальный высот |
2500 | 3900 | 2500 | 3900 |
Рабочие нагрузки выдвижной разгрузки платформы
Технический параметр | Е (мм) | Л (мм) | Рабочие нагрузки | Тестирование нагрузок |
(Кн) | (Кн) | |||
1 | 0 | 4500 | 25 | 50 |
2 | 250 | 4750 | 20 | 40 |
3 | 500 | 5000 | 16 | 32 |
4 | 750 | 5250 | 12.5 | 25 |
Спецификация выдвижной разгрузки платформы
Технические характеристики | 2,2 м | 3,2 м | ||
Ширина b (мм) | 2200 | 3200 | ||
Длина L (мм) | Минимальная длина | Максимальная длина | Минимальная длина | Максимальная длина |
5510 | 8500 | 5510 | 8500 | |
Высота опора H (мм) | Минимальный высот | Максимальный высот | Минимальный высот | Максимальный высот |
2500 | 3900 | 2500 | 3900 |
Рабочие нагрузки выдвижной разгрузки платформы
Технический параметр | Е (мм) | Л (мм) | Рабочие нагрузки | Тестирование нагрузок |
(Кн) | (Кн) | |||
1 | 0 | 4500 | 25 | 50 |
2 | 250 | 4750 | 20 | 40 |
3 | 500 | 5000 | 16 | 32 |
4 | 750 | 5250 | 12.5 | 25 |