штат: | |
---|---|
Количество: | |
Одиночная клетка
Классификация | Модель | CAPCITY (кг) | Скорость подъема (м / мин) | Моторная мощность (кВт) | Счетчик веса (кг) |
С участием Прилавок Масса | SCD200. | 2000 | 36 | 2x11 | 1000 |
SCD270TD. | 2700 | 36 | 3x11 | 1000 | |
SCD320TD. | 3200 | 36 | 3x11 | 1200 | |
НЕТ Прилавок Масса | SC100TD. | 1000 | 36 | 2x11 | / |
SC120TD. | 1200 | 36 | 2x11 | / | |
SC200TD. | 2000 | 36 | 3x11 | / |
Наши преимущества
Одиночная клетка
Классификация | Модель | CAPCITY (кг) | Скорость подъема (м / мин) | Моторная мощность (кВт) | Счетчик веса (кг) |
С участием Прилавок Масса | SCD200. | 2000 | 36 | 2x11 | 1000 |
SCD270TD. | 2700 | 36 | 3x11 | 1000 | |
SCD320TD. | 3200 | 36 | 3x11 | 1200 | |
НЕТ Прилавок Масса | SC100TD. | 1000 | 36 | 2x11 | / |
SC120TD. | 1200 | 36 | 2x11 | / | |
SC200TD. | 2000 | 36 | 3x11 | / |
Наши преимущества